Guanambi, na região oeste, assumiu o posto de Luís Eduardo Magalhães, na mesma região, e é atualmente o município mais desenvolvido da Bahia. O dado é constatado na mais recente apuração do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).
O levantamento, feito nacionalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), revelou que os dez municípios mais desenvolvidos do estado apresentam nota moderada (entre 0,6 e 0,8). Nenhum, portanto, com nota alta (entre 0,8 e 1,0), só constada em cidades das regiões sul e sudeste do país. São considerados avanços nas áreas de saúde, educação, emprego e renda.
No caso de Salvador, a cidade configura entre as dez mais desenvolvidas do estado, mas registrou queda no índice geral, tendo recuado três posições, saindo do quinto para o oitavo lugar no ranking. Com desenvolvimento moderado, Salvador obteve nota de 0,7160, abaixo da média nacional: 0,7441.
As dez cidades baianas com melhor desenvolvimento (todas no nível moderado) são: Guanambi, Lauro de Freitas, Mata de São João, Santo Antônio de Jesus, Luís Eduardo Magalhães, Brumado, Camaçari, Salvador, Porto Seguro e Simões Filho. (A TARDE).
Abaixo, veja a posição dos municípios do estado no ranking consolidado:
| Nacional | Estadual | IFDM Consolidado | UF | Município |
| 1194º | 1º | 0.7435 | BA | Guanambi |
| 1206º | 2º | 0.7430 | BA | Lauro de Freitas |
| 1223º | 3º | 0.7418 | BA | Mata de São João |
| 1294º | 4º | 0.7380 | BA | Santo Antônio de Jesus |
| 1389º | 5º | 0.7328 | BA | Luís Eduardo Magalhães |
| 1462º | 6º | 0.7289 | BA | Brumado |
| 1665º | 7º | 0.7179 | BA | Camaçari |
| 1704º | 8º | 0.7160 | BA | Salvador |
| 2033º | 9º | 0.6985 | BA | Porto Seguro |
| 2196º | 10º | 0.6905 | BA | Simões Filho |
| 2198º | 11º | 0.6905 | BA | Irecê |
| 2230º | 12º | 0.6889 | BA | Feira de Santana |
| 2251º | 13º | 0.6878 | BA | Ibirapuã |
| 2291º | 14º | 0.6856 | BA | Barreiras |
| 2295º | 15º | 0.6853 | BA | Cruz das Almas |
| 2317º | 16º | 0.6844 | BA | Jaborandi |
| 2443º | 17º | 0.6768 | BA | Teixeira de Freitas |
| 2520º | 18º | 0.6730 | BA | Alagoinhas |
| 2678º | 19º | 0.6642 | BA | Juazeiro |
| 2696º | 20º | 0.6636 | BA | Lajedão |
| 2710º | 21º | 0.6627 | BA | Salinas da Margarida |
| 2853º | 22º | 0.6555 | BA | Eunápolis |
| 2891º | 23º | 0.6541 | BA | Pojuca |
| 2921º | 24º | 0.6525 | BA | Vitória da Conquista |
| 2939º | 25º | 0.6514 | BA | Conceição da Feira |
| 2989º | 26º | 0.6478 | BA | Formosa do Rio Preto |
| 3079º | 27º | 0.6433 | BA | São Domingos |
| 3118º | 28º | 0.6414 | BA | Lafaiete Coutinho |
| 3129º | 29º | 0.6408 | BA | Caetité |
| 3184º | 30º | 0.6378 | BA | Candeias |
| 3185º | 31º | 0.6378 | BA | Dom Macedo Costa |
| 3198º | 32º | 0.6373 | BA | São Francisco do Conde |
| 3202º | 33º | 0.6372 | BA | Amélia Rodrigues |
| 3211º | 34º | 0.6367 | BA | Itabuna |
| 3305º | 35º | 0.6303 | BA | São Desidério |
| 3330º | 36º | 0.6282 | BA | Paramirim |
| 3456º | 37º | 0.6203 | BA | Glória |
| 3514º | 38º | 0.6164 | BA | Mucuri |
| 3552º | 39º | 0.6137 | BA | Tanhaçu |
| 3596º | 40º | 0.6112 | BA | Amargosa |
| 3632º | 41º | 0.6088 | BA | Conceição do Jacuípe |
| 3642º | 42º | 0.6081 | BA | Jequié |
| 3672º | 43º | 0.6062 | BA | Elísio Medrado |
| 3684º | 44º | 0.6053 | BA | Rio do Antônio |
| 3692º | 45º | 0.6050 | BA | Malhada de Pedras |
| 3695º | 46º | 0.6046 | BA | Mucugê |
| 3720º | 47º | 0.6030 | BA | Paulo Afonso |
| 3724º | 48º | 0.6029 | BA | Governador Mangabeira |
| 3726º | 49º | 0.6028 | BA | Contendas do Sincorá |
| 3758º | 50º | 0.6000 | BA | Itanhém |





